Птицы с аномальной окраской уже попадали в объектив фотоаппаратов наших участников. Явление это редкое и, несомненно, интересное. Причины его могут быть разными и требуют отдельного изучения. Сегодня представляем больших синиц очень светлой окраски снятых Александром Шохиным.
https://elementy.ru/kartinka_dnya/619/Neobychnaya_sinitsa
https://elementy.ru/kartinka_dnya/622/Mukholovka_leykist/t5271872/Ornitologiya
№ | ФИО участника | Место жительства участника | Количество видов птиц |
1. | Михайлюк Д. | Г. Жигулевск | 1 |
2. | Зяткина Г. | Г. Жигулевск | 22 |
3. | Резванов Д. | Г.о. Самара, п. Управленческий | 25 |
4. | Ремезова Н. | Г. Самара | 4 |
5. | Шишкина Г. | Г.о. Самара, п. Зубчаниновка | 5 |
6. | Шебаршенко В. | Г. Самара | 16 |
7. | Харьков А. | Г. Самара | 8 |
8. | Гаранина Л. | Г. Тольятти | 29 |
9. | Сосновщенко М. | Г. Тольятти | 17 |
10. | Кокшарова Е. | Г. Тольятти | 4 |
11. | Кокшарова Т. | Г. Тольятти | 5 |
12. | Маркелова Е. | Г. Самара | 10 |
13. | Шохин А. | Г. Тольятти | 9 |
14. | Баландина Г. | Ж.д. станция Клявлино | 4 |
15. | Рузов В. | Г. Тольятти | 14 |
16. | Тараканова А. | Г. Октябрьск | 3 |
17. | Михайлюк Г. | Г. Жигулевск | 1 |
18. | Алмаева Е. | Большечерниговский район, пос. Поляков | 14 |
19. | Рузова С. | Г. Тольятти | 15 |
20. | Калядина Д. | Г. Чапаевск | 10 |
21. | Павлов С. | Г. Самара | 2 |
22. | Тихомиров Д. | Г. Жигулевск | 6 |
Результаты каждого автора можно просмотреть по этой ссылке список видов всех участников.. (1)
Г.П.Лебедева