№ | ФИО участника | Место жительства участника | Количество видов птиц |
1. | Михайлюк Д. | Г. Жигулевск | 127 |
2. | Зяткина Г. | Г. Жигулевск | 129 |
3. | Резванов Д. | Г.о. Самара, п. Управленческий | 77 |
4. | Ремезова Н. | Г. Самара | 20 |
5. | Шишкина Г. | Г.о. Самара, п. Зубчаниновка | 18 |
6. | Шебаршенко В. | Г. Самара | 48 |
7. | Харьков А. | Г. Самара | 78 |
8. | Гаранина Л. | Г. Тольятти | 58 |
9. | Сосновщенко М. | Г. Тольятти | 29 |
10. | Кокшарова Е. | Г. Тольятти | 4 |
11. | Кокшарова Т. | Г. Тольятти | 5 |
12. | Маркелова Е. | Г. Самара | 29 |
13. | Шохин А. | Г. Тольятти | 15 |
14. | Баландина Г. | Ж.д. станция Клявлино | 6 |
15. | Рузов В. | Г. Тольятти | 14 |
16. | Тараканова А. | Г. Октябрьск | 3 |
17. | Михайлюк Г. | Г. Жигулевск | 8 |
18. | Алмаева Е. | Большечерниговский район, пос. Поляков | 55 |
19. | Рузова С. | Г. Тольятти | 15 |
20. | Калядина Д. | Г. Чапаевск | 33 |
21. | Павлов С. | Г. Самара | 12 |
22. | Тихомиров Д. | Г. Жигулевск | 6 |
23. | Гольдебаева Е. | Г. Самара | 45 |
24. | Плеханова Ю. | Г. Самара | 77 |
25. | Лутина М. | Г. Самара | 1 |
26. | Егорова В. | Ставропольский район, с. Бахилово | 22 |
27. | Гончарова Ал. | Г. Самара | 37 |
28. | Викулина Е. | Г. о. Жигулевск, с. Зольное | 18 |
29. | Абишева Г. | Большечерниговский район, пос. Поляков | 1 |
30. | Добрянский А. | Г.о. Самара, п. Мехзавод | 43 |
31. | Снарская Н. | Г. о. Жигулевск, с. Бахилова Поляна | 44 |
32. | Макарьева А. | Ставропольский район, с. Васильевка | 1 |
33. | Рыжова А. | Ставропольский район, с. Васильевка | 1 |
34. | АбдульмяноваЮ | Ставропольский район, с. Васильевка | 1 |
35. | Арестовой А. | Ставропольский район, с. Васильевка | 2 |
36. | Архипов Д. | Ставропольский район, с. Васильевка | 1 |
37. | Гришина К. | Ставропольский район, с. Васильевка | 2 |
38. | Булдакова А. | Г. Самара | 1 |
39. | Рузов Д. | Г. Тольятти | 27 |
40. | Муллин Е | Г. Тольятти | 1 |
41. | Павлов И. | Г. Самара | 12 |
42. | Ладанов В. | Г. Самара | 20 |
43. | Данилкина Е. | Г. Самара | 10 |
44. | Головлев А. | Г. Самара | 4 |
45. | Гришина А. | Богатовский р-он, с. Богатое | 5 |
46. | Поликаркина Е. | Г. Тольятти | 27 |
47. | Шидловская Д. | Большечерниговский район, пос. Поляков | 41 |
Результаты каждого автора можно просмотреть по этой ссылке Список видов всех участников
Г.П.Лебедева