№ | ФИО участника | Место жительства участника | Количество видов птиц |
1. | Шебаршенко В. | Г. Самара | 4 |
2. | Зяткина Г. | Г. Жигулевск | 27 |
3. | Михайлюк Г. | Г. Жигулевск | 14 |
4. | Михайлюк Д. | Г. Жигулевск | 35 |
5. | Харьков А. | Г. Самара | 16 |
6. | Рузова С. | Г. Тольятти | 7 |
7. | Снарская Н. | Г.о. Жигулевск, с. Бахилова Поляна | 20 |
8. | Калядина Д. | Г. Чапаевск | 8 |
9. | Поликаркина Е. | Г. Тольятти | 16 |
10. | Воробьева Е. | Г. Новокуйбышевск | 4 |
11. | Рузов Д. | Г. Тольятти | 23 |
12. | Тарасова Я. | Г. Самара | 10 |
13. | Алмаева Е. | Большечерниговский район, пос. Поляков | 14 |
14. | Плеханова Ю. | г. Самара | 7 |
15. | Кручинин С. | Г. Самара | 4 |
16. | Павлов С. | Г. Самара | 4 |
17. | Амлаев М. | Большечерниговский район, пос. Поляков | 7 |
18. | Кугувалов Д. | Г. Самара | 13 |
Наиредчайшая птица из нижегородского леса попала в московский госпиталь
Результаты каждого автора можно просмотреть по этой ссылке Список видов всех участников 26.02
Г.П. Лебедева