№ | ФИО участника | Место жительства участника | Количество видов птиц |
1. | Михайлюк Д. | Г. Жигулевск | 1 |
2. | Зяткина Г. | Г. Жигулевск | 22 |
3. | Резванов Д. | г.о. Самара, п. Управленческий | 22 |
4. | Ремезова Н. | Г. Самара | 1 |
5. | Шишкина Г. | г.о. Самара, п. Зубчаниновка | 5 |
6. | Шебаршенко В. | Г. Самара | 16 |
7. | Харьков А. | Г. Самара | 8 |
8. | Гаранина Л. | Г. Тольятти | 24 |
9. | Сосновщенко М. | Г. Тольятти | 13 |
10. | Кокшарова Е. | Г. Тольятти | 4 |
11. | Кокшарова Т. | Г. Тольятти | 5 |
12. | Маркелова Е. | Г. Самара | 10 |
13. | Шохин А. | Г. Тольятти | 8 |
14. | Баландина Г. | Ж.д. станция Клявлино | 4 |
Результаты каждого автора можно просмотреть по этой ссылке список видов всех участников.