Белая трясогузка, Д. Резванов
https://vk.com/video157942162_456239148?list=3feee5cec76d91a713
https://vk.com/video157942162_456239148?list=3feee5cec76d91a713
Обыкновенная овсянка, Д. Резванов
https://vk.com/video157942162_456239154?list=92dbd44ee3a18c451b
https://vk.com/video157942162_456239152?list=2197fb65c99020c0c5
https://vk.com/video157942162_456239150?list=22c8d33e7730a38b52
Зяблик, Д. Резванов
https://vk.com/video157942162_456239144?list=8dfbe3abea9ad72530
№ | ФИО участника | Место жительства участника | Количество видов птиц |
1. | Михайлюк Д. | Г. Жигулевск | 48 |
2. | Зяткина Г. | Г. Жигулевск | 44 |
3. | Резванов Д. | Г.о. Самара, п. Управленческий | 39 |
4. | Ремезова Н. | Г. Самара | 7 |
5. | Шишкина Г. | Г.о. Самара, п. Зубчаниновка | 5 |
6. | Шебаршенко В. | Г. Самара | 18 |
7. | Харьков А. | Г. Самара | 24 |
8. | Гаранина Л. | Г. Тольятти | 58 |
9. | Сосновщенко М. | Г. Тольятти | 29 |
10. | Кокшарова Е. | Г. Тольятти | 4 |
11. | Кокшарова Т. | Г. Тольятти | 5 |
12. | Маркелова Е. | Г. Самара | 15 |
13. | Шохин А. | Г. Тольятти | 14 |
14. | Баландина Г. | Ж.д. станция Клявлино | 6 |
15. | Рузов В. | Г. Тольятти | 14 |
16. | Тараканова А. | Г. Октябрьск | 3 |
17. | Михайлюк Г. | Г. Жигулевск | 5 |
18. | Алмаева Е. | Большечерниговский район, пос. Поляков | 42 |
19. | Рузова С. | Г. Тольятти | 15 |
20. | Калядина Д. | Г. Чапаевск | 20 |
21. | Павлов С. | Г. Самара | 2 |
22. | Тихомиров Д. | Г. Жигулевск | 6 |
23. | Гольдебаева Е. | Г. Самара | 19 |
24. | Плеханова Ю. | Г. Самара | 26 |
25. | Лутина М. | Г. Самара | 1 |
26. | Егорова В. | Ставропольский район, с. Бахилово | 14 |
27. | Гончарова Ал. | Г. Самара | 11 |
28. | Викулина Е. | Г. о. Жигулевск, с. Зольное | 13 |
29. | Абишева Г. | Большечерниговский район, пос. Поляков | 1 |
30. | Добрянский | Г.о. Самара, п. Мехзавод | 16 |
31. | Снарская Н. | Г. о. Жигулевск, с. Бахилова Поляна | 32 |
Результаты каждого автора можно просмотреть по этой ссылке Список видов всех участников
Г.П.Лебедева