Анкета участника: Анкета участника конкурса.
| № | ФИО участника | Место жительства участника | Количество видов птиц |
| 1. | Зяткина Г. | Г. Жигулевск | 15 |
| 2. | Киселева С. | Г. Тольятти | 1 |
| 3. | Лутина М. | Г. Самара | 4 |
| 4. | Осипова И. | Г. Самара | 2 |
| 5. | Резванов Д. | Г.о. Самара, п. Управленческий | 10 |
| 6. | Ремезова Н. | Г. Самара | 10 |
| 7. | Харьков А. | Г. Самара | 16 |
Лебедева Г.П.















